Deine Größe in Sekunden.
Unsere Größen. Gib ein Maß ein, wir zeigen deine.
Maßtabelle
Alle Maße in Zentimetern.
Standard 32–46
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Länge* |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 83 | 65 | 91 | 147 |
| 34 | 85 | 68 | 93 | 147 |
| 36 | 88 | 70 | 96 | 150 |
| 38 | 90 | 72 | 98 | 150 |
| 40 | 93 | 75 | 101 | 151 |
| 42 | 97 | 79 | 105 | 152 |
| 44 | 100 | 83 | 109 | 155 |
| 46 | 104 | 86 | 112 | 155 |
Plus Size 44–54
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Länge* |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 109 | 92 | 116 | 155 |
| 46 | 114 | 98 | 121 | 155 |
| 48 | 119 | 104 | 126 | 155 |
| 50 | 124 | 109 | 131 | 155 |
| 52 | 130 | 115 | 136 | 155 |
| 54 | 135 | 121 | 141 | 155 |
* Länge von der Halsgrube bis zum Boden (Hollow to Floor). Nicht verfügbare Größen auf Anfrage. Übergrößen besorgen wir innerhalb von 7–15 Werktagen.